1995-1996 | Systemadministration des Computernetzes bei Freiberger (Alberto Pizza) |
1996-dato | diverse PC-Schulungen |
1999-2000 | Gebäude Versorgungsautomatisierung und Notfallvisualisierung bei Digalog |
2000-2001 | Steuerungssoftware für Einzelkomponenten von Ölplattformen bei Kunow Elektronik |
2000-2001 | Mitarbeit am GPRS-Protokollstack für Mobiltelefone bei Condat (inzwischen Texas Instruments) |
2002-2004 | Projektleitung FEAD (Fast Electronic Application Distribution) der Netopsystems AG (implementiert z.B. im Adobe Reader seit Version 6) |
2004 | Webpräsenz Stefan Pfänder |
2004-2005 | Projektleitung Auktionssteuerungssoftware für den Sender 1-2-3.tv |
2004-2005 | Projektmitarbeit Havana Graphics Engine zur Steuerung von Fernsehsendungen bei PACE Media |
2005 | Webpräsenz des Logoinstituts Berlin |
2005-2006 | |
2006 | Travian Firefox Erweiterung (nicht öffentlich) |
2006 | spezielle Kontaktbörse |
2006 | Online-Shop BALESO <small>(nicht mehr am Markt)</small> |
seit 2006 | Dozent für IT an verschiedenen privaten und staatlichen Schulen |
2007 | Aufbau und Leitung des Internet Centers der VHS Norderstedt |
seit 2007 | Webpräsenz Monteurswohnungen.de |
2008-2009 | firmeninterne CRM-Datenbankentwicklung/Außendienstanbindung eines mittelständischen Unternehmens |
2010 | Datenvisualisierungs- und Datenauswertungssoftware für ein mittelständisches Unternehmen |
2011 | |
01/2012 | |
02/2012 |



